Files
erp-next/sql/mock_supplier_evaluations.sql
王文昊 896999dfeb feat: 完成采购看板与异议管理模块功能升级
1.  新增报表下钻跳转支持,为供应商、RFQ、采购单、物料等页面添加路由参数解析
2.  优化异议管理模块:新增发货单关联、详情弹窗、审批流程优化
3.  完善采购看板功能:支持累计数据展示、图表导出、数据补全与趋势优化
4.  新增供应商评分历史趋势统计与品类分布聚合逻辑
5.  修复异议API路径与通知跳转路径问题,新增模拟测试数据
2026-06-21 12:40:59 +08:00

85 lines
7.9 KiB
SQL
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

-- 供应商评价模拟数据55条
-- 覆盖5家供应商 x 12个月(2025-07 ~ 2026-06),各评分区间,多样化评价内容
SET NAMES utf8mb4;
INSERT INTO biz_supplier_evaluation (tenant_id, po_id, supplier_id, quality_score, delivery_score, service_score, price_score, total_score, comment, evaluator, eval_time) VALUES
-- ===== 供应商111条=====
(1, 1, 1, 5, 5, 4, 4, 4.5, '产品质量优秀均通过IQC检验送货及时销售响应迅速价格略高于市场均价。综合评价优秀列为A类合格供应商。', 'admin', '2025-07-08 10:30:00'),
(1, 1, 1, 5, 4, 5, 5, 4.8, '精密件质量达到图纸要求,安装调试支持专业,价格具有竞争力。推荐继续合作。', 'buyer1', '2025-08-15 14:00:00'),
(1, 1, 1, 4, 5, 4, 4, 4.3, '质量稳定,交期准时,服务态度好。', 'buyer2', '2025-09-12 09:15:00'),
(1, 1, 1, 5, 5, 5, 3, 4.5, '质量和服务一流但价格偏高建议年度谈判降价。整体表现优异关键技术指标全部达标包装规范完整随货附检验报告售后响应在2小时内。', 'admin', '2025-10-20 16:45:00'),
(1, 1, 1, 4, 4, 5, 4, 4.3, '整体表现良好,服务响应快。', 'buyer1', '2025-11-05 11:20:00'),
(1, 1, 1, 5, 4, 4, 5, 4.5, '性价比高,质量可靠。', 'buyer3', '2025-12-18 13:30:00'),
(1, 1, 1, 4, 5, 5, 4, 4.5, '交期准时,售后服务到位,技术支持专业。建议保持。', 'admin', '2026-01-10 15:00:00'),
(1, 1, 1, 5, 5, 4, 4, 4.5, '质量优异连续3批次零缺陷。', 'buyer2', '2026-02-14 10:00:00'),
(1, 1, 1, 3, 4, 4, 5, 4.0, '本批次有1件外观瑕疵已退换。价格优势明显交期正常。', 'buyer1', '2026-03-22 14:30:00'),
(1, 1, 1, 5, 5, 5, 4, 4.8, '全面优秀季度评审A级供应商。质量零缺陷交期提前2天服务主动跟进价格合理。', 'admin', '2026-04-08 09:45:00'),
(1, 1, 1, 4, 4, 4, 4, 4.0, '表现稳定,各维度均衡。', 'buyer3', '2026-05-15 11:00:00'),
-- ===== 供应商211条=====
(1, 2, 2, 4, 3, 4, 5, 4.0, '价格优势突出,但交期偶有延迟,需加强供应链管理。', 'admin', '2025-07-20 13:00:00'),
(1, 2, 2, 3, 2, 3, 5, 3.3, '交期严重延迟5天影响生产计划。价格有竞争力但需改善交付。', 'buyer1', '2025-08-25 10:30:00'),
(1, 2, 2, 4, 4, 3, 4, 3.8, '质量合格,服务一般,价格合理。', 'buyer2', '2025-09-18 15:20:00'),
(1, 2, 2, 2, 3, 2, 5, 3.0, '本批次不良率超标,已发起退货。服务响应慢,仅价格有优势。需限期整改。', 'admin', '2025-10-30 16:00:00'),
(1, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 4.3, '整改后质量明显改善,交期恢复正常。', 'buyer1', '2025-11-22 09:00:00'),
(1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3.3, '表现一般,各维度中等水平。', 'buyer3', '2025-12-10 14:15:00'),
(1, 2, 2, 4, 3, 4, 5, 4.0, '价格竞争力强,质量稳定,交期需关注。', 'admin', '2026-01-25 11:30:00'),
(1, 2, 2, 5, 4, 4, 4, 4.3, '质量提升显著,达到优秀水平。', 'buyer2', '2026-02-28 10:00:00'),
(1, 2, 2, 4, 4, 3, 5, 4.0, '性价比高,服务有待提升。', 'buyer1', '2026-03-15 13:45:00'),
(1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 3.0, '再次出现交期延迟,已约谈供应商负责人。质量波动较大,建议引入备选供应商。', 'admin', '2026-04-20 15:30:00'),
(1, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 4.3, '本月表现回升,交期改善。', 'buyer3', '2026-05-28 09:30:00'),
-- ===== 供应商311条=====
(1, 3, 3, 4, 4, 5, 3, 4.0, '服务一流,技术支持专业,但价格偏高。', 'admin', '2025-07-12 14:00:00'),
(1, 3, 3, 5, 5, 5, 3, 4.5, '质量和服务满分,价格略高但物有所值。产品技术参数全部达标,包装精美,附完整技术文档。', 'buyer1', '2025-08-18 10:15:00'),
(1, 3, 3, 4, 5, 4, 4, 4.3, '交期提前3天到货质量合格。', 'buyer2', '2025-09-25 11:00:00'),
(1, 3, 3, 5, 4, 5, 3, 4.3, '技术实力强,售后响应快。', 'admin', '2025-10-15 15:45:00'),
(1, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3.8, '整体良好,价格需谈判。', 'buyer3', '2025-11-30 09:30:00'),
(1, 3, 3, 5, 5, 5, 4, 4.8, '年度最佳供应商全维度优秀。连续12个月零质量投诉技术团队专业紧急订单响应快价格合理。强烈推荐。', 'admin', '2025-12-20 14:00:00'),
(1, 3, 3, 4, 5, 4, 3, 4.0, '交期表现优异,价格偏高。', 'buyer1', '2026-01-18 10:30:00'),
(1, 3, 3, 5, 4, 5, 4, 4.5, '质量稳定,服务优秀。', 'buyer2', '2026-02-20 13:00:00'),
(1, 3, 3, 4, 4, 5, 3, 4.0, '服务持续优秀,价格竞争力不足。', 'admin', '2026-03-28 15:00:00'),
(1, 3, 3, 5, 5, 4, 4, 4.5, '质量满分,交期准时。', 'buyer3', '2026-04-25 11:15:00'),
(1, 3, 3, 4, 5, 5, 4, 4.5, '综合表现优秀,推荐续约。', 'buyer1', '2026-05-30 09:45:00'),
-- ===== 供应商411条无采购订单po_id用1占位=====
(1, 1, 4, 3, 3, 3, 3, 3.0, '新供应商首单评价,各维度表现中等,需持续观察。', 'admin', '2025-07-25 10:00:00'),
(1, 1, 4, 2, 2, 3, 4, 2.8, '质量不达标2件不合格已退货。交期延迟服务一般价格有优势。', 'buyer1', '2025-08-30 14:30:00'),
(1, 1, 4, 3, 3, 2, 4, 3.0, '表现不佳,已发出整改通知。', 'buyer2', '2025-09-20 11:00:00'),
(1, 1, 4, 1, 2, 1, 5, 2.3, '严重质量问题批量退货。服务极差拒绝配合整改。仅价格低廉。建议列入观察名单限期3个月整改。', 'admin', '2025-10-10 16:00:00'),
(1, 1, 4, 3, 3, 3, 4, 3.3, '整改后略有改善,仍需提升。', 'buyer3', '2025-11-15 13:15:00'),
(1, 1, 4, 4, 3, 3, 4, 3.5, '质量改善明显,服务仍需加强。', 'admin', '2025-12-05 10:30:00'),
(1, 1, 4, 3, 4, 3, 4, 3.5, '交期改善,质量基本合格。', 'buyer1', '2026-01-30 14:00:00'),
(1, 1, 4, 4, 4, 4, 3, 3.8, '持续改善中,各维度趋于稳定。', 'buyer2', '2026-02-25 09:30:00'),
(1, 1, 4, 3, 3, 4, 4, 3.5, '服务有所提升,价格合理。', 'buyer3', '2026-03-18 15:30:00'),
(1, 1, 4, 4, 4, 3, 4, 3.8, '整体趋于稳定,建议继续观察。', 'admin', '2026-04-15 11:45:00'),
(1, 1, 4, 4, 5, 4, 3, 4.0, '交期表现优秀,质量合格,持续改善。', 'buyer1', '2026-05-20 10:00:00'),
-- ===== 供应商511条无采购订单po_id用2占位=====
(1, 2, 5, 4, 4, 4, 4, 4.0, '新引入供应商,首单表现合格。', 'admin', '2025-07-30 13:30:00'),
(1, 2, 5, 5, 4, 5, 3, 4.3, '质量优秀,服务热情,价格略高。', 'buyer1', '2025-08-22 10:00:00'),
(1, 2, 5, 4, 5, 4, 4, 4.3, '交期提前到货,整体满意。', 'buyer2', '2025-09-28 14:15:00'),
(1, 2, 5, 5, 5, 5, 4, 4.8, '全面优秀强烈推荐。产品质量卓越技术参数全部达标交期准时售后响应1小时内包装规范完整。', 'admin', '2025-10-25 11:30:00'),
(1, 2, 5, 4, 4, 5, 3, 4.0, '服务优秀,价格需优化。', 'buyer3', '2025-11-20 15:00:00'),
(1, 2, 5, 5, 4, 4, 4, 4.3, '质量稳定,综合表现良好。', 'admin', '2025-12-28 09:45:00'),
(1, 2, 5, 4, 5, 5, 3, 4.3, '交期和服务满分,价格偏高。', 'buyer1', '2026-01-15 13:00:00'),
(1, 2, 5, 5, 5, 4, 4, 4.5, '质量优异,连续批次零缺陷。', 'buyer2', '2026-02-18 10:30:00'),
(1, 2, 5, 4, 4, 4, 4, 4.0, '表现稳定,各维度均衡。', 'buyer3', '2026-03-25 14:45:00'),
(1, 2, 5, 5, 4, 5, 4, 4.5, '质量和服务持续优秀。', 'admin', '2026-04-30 11:00:00'),
(1, 2, 5, 4, 5, 5, 4, 4.5, '综合优秀推荐升级为A级供应商。', 'buyer1', '2026-05-25 09:15:00');
-- 验证
SELECT '=== 评价数据统计 ===' AS info;
SELECT COUNT(*) AS total_evaluations FROM biz_supplier_evaluation;
SELECT supplier_id, COUNT(*) AS eval_count,
ROUND(AVG(quality_score),1) AS avg_quality,
ROUND(AVG(delivery_score),1) AS avg_delivery,
ROUND(AVG(service_score),1) AS avg_service,
ROUND(AVG(price_score),1) AS avg_price,
ROUND(AVG(total_score),1) AS avg_total
FROM biz_supplier_evaluation GROUP BY supplier_id ORDER BY supplier_id;
SELECT DATE_FORMAT(eval_time,'%Y-%m') AS month, COUNT(*) AS cnt
FROM biz_supplier_evaluation GROUP BY month ORDER BY month;