2025-12-10 11:32:50 +08:00
|
|
|
|
---
|
2026-01-27 12:57:27 +08:00
|
|
|
|
title: 热轧热镀锌钢带
|
|
|
|
|
|
desc: 具有良好的机械加工性能和耐腐蚀性能 ,适用于建筑、粮仓等对成型性和耐腐蚀性有要求的覆盖件和结构件。
|
|
|
|
|
|
models:
|
|
|
|
|
|
- GB/T2518, EN10346:DD(X)51D+Z, DD(X)52D+Z, S220GD+Z, S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z, S350GD+Z
|
|
|
|
|
|
- JIS G 3302:SGHC, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490
|
2025-12-10 11:32:50 +08:00
|
|
|
|
place: 嘉祥科伦普重工有限公司
|
|
|
|
|
|
publishedTime: 2025-10-21
|
|
|
|
|
|
images:
|
2026-01-31 16:42:34 +08:00
|
|
|
|
- /images/product/20250318141215854.jpg
|
2025-12-10 11:32:50 +08:00
|
|
|
|
detail:
|
|
|
|
|
|
spec:
|
2026-01-27 12:57:27 +08:00
|
|
|
|
- '厚度(Thickness):1.8~4.0mm'
|
|
|
|
|
|
- '宽度(Width): 1000~ 1540mm'
|
|
|
|
|
|
- '等厚镀层(Equal-Thickness Coating):Z60-Z275'
|
|
|
|
|
|
packaging: 普通锌花
|
|
|
|
|
|
slug: '4'
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 力学性能
|
|
|
|
|
|
| 用途(Purpose) | 牌号(Grade) | 屈服强度(Yields strength/Re/MPa) | 抗拉强度(Tensile strength/Rm/MPa) | 断后伸长率(Elongation/A80/%) |
|
|
|
|
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
|
|
|
| **一般用(Commercial)** | DDQ(X)51D·Z | — | 270-500 | ≥22 |
|
|
|
|
|
|
| **冲压用(Drawing)** | DDQ(X)52D·Z | 140-300 | 270-420 | ≥26 |
|
|
|
|
|
|
| **结构用(Structure)** | S220GD·Z | ≥220 | ≥300 | ≥20 |
|
|
|
|
|
|
| **结构用(Structure)** | S250GD·Z | ≥250 | ≥330 | ≥19 |
|
|
|
|
|
|
| **结构用(Structure)** | S280GD·Z | ≥280 | ≥360 | ≥18 |
|
|
|
|
|
|
| **结构用(Structure)** | S320GD·Z | ≥320 | ≥390 | ≥17 |
|
|
|
|
|
|
| **结构用(Structure)** | S350GD·Z | ≥350 | ≥420 | ≥16 |
|
|
|
|
|
|
---
|
|
|
|
|
|
> 无明显屈服时,采用 Rp0.2;否则低碳钢采用 Rel,结构钢采用 ReH。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## 用途
|
|
|
|
|
|
| 用途(Purpose) | 牌号(Grade) | 屈服强度(Re/MPa) | 抗拉强度(Rm/MPa) | 断后伸长率(A80/%) | 180°弯曲试验(横向)≤3.0mm | 180°弯曲试验(横向)≥3.0mm |
|
|
|
|
|
|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|
|
|
|
|
|
| **一般用(Commercial)** | DDQ(X)51D·Z | — | 270-500 | ≥22 | 1a | 2a |
|
|
|
|
|
|
| **冲压用(Drawing)** | DDQ(X)52D·Z | 140-300 | 270-420 | ≥26 | 1a | 2a |
|
|
|
|
|
|
| **结构用(Structure)** | S220GD·Z | ≥220 | ≥300 | ≥20 | 2a | 3a |
|
|
|
|
|
|
| **结构用(Structure)** | S250GD·Z | ≥250 | ≥330 | ≥19 | 3a | 3a |
|
|
|
|
|
|
| **结构用(Structure)** | S280GD·Z | ≥280 | ≥360 | ≥18 | — | — |
|
|
|
|
|
|
| **结构用(Structure)** | S320GD·Z | ≥320 | ≥390 | ≥17 | — | — |
|
|
|
|
|
|
| **结构用(Structure)** | S350GD·Z | ≥350 | ≥420 | ≥16 | 1a | 2a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> 无明显屈服时,采用 Rp0.2;否则低碳钢采用 Rel,结构钢采用 ReH。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
> 表面处理: 涂油、钝化、涂油+钝化
|