Files
fad-trade-next/content/product/vi/2.mdx

51 lines
2.9 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

---
title: Tấm thép phủ nhôm-kẽm nhiệt liên tục
desc: Có tính chất加工 cơ học tốt và tính chống ăn mòn tốt hơn, bề mặt có cấu trúc tinh thể xinh đẹp, phù hợp cho xây dựng, điện gia dụng và các bộ phận phủ và cấu trúc nội, ngoại khác có yêu cầu cao về khả năng thành hình và chống ăn mòn.
models:
- GB/T14978, EN10346: DC(X)51D+AZ, DC(X)52D+AZ, S220GD+AZ, S250GD+AZ, S280GD+AZ, S300GD+AZ, S320GD+AZ, S350GD+AZ;
- ASTM A792/A792M: CSA, CSB, CS C, FS, SS230, SS255, SS275, SS340
place: Công ty TNHH Công nghiệp Trọng Kelunpu Jiaxiang
publishedTime: 2025-10-21
images:
- http://kelunpuzhonggong.com/upload/20251021161717.jpg
detail:
spec:
- 'Độ dày (Thickness): 0.32~2.0mm'
- 'Chiều rộng (Width): 1000~1540mm'
- 'Lớp phủ độ dày bằng nhau (Equal-Thickness Coating): AZ60-Z150'
packaging:
slug: '2'
---
## Các性能 cơ học
| Mục đích (Purpose) | Loại (Grade) | Độ bền降服 (Yields strength/Re/MPa) | Độ bền kéo (Tensile strength/Rm/MPa) | Độ giãn sau fracture (Elongation/A80/%) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Chung (Commercial)** | DC01/51D·AZ | — | ≥500 | ≥22 |
| **Đóng冲压 (Drawing)** | DC03/53D·AZ | ≥300 | ≥420 | ≥26 |
| **Cấu trúc (Structure)** | S250GD·AZ | ≥250 | ≥330 | ≥19 |
| **Cấu trúc (Structure)** | S280GD·AZ | ≥280 | ≥360 | ≥18 |
| **Cấu trúc (Structure)** | S300GD·AZ | ≥300 | ≥380 | ≥17 |
| **Cấu trúc (Structure)** | S320GD·AZ | ≥320 | ≥390 | ≥17 |
| **Cấu trúc (Structure)** | S350GD·AZ | ≥350 | ≥420 | ≥16 |
1. Khi không có降服 rõ ràng, sử dụng Rp0.2; nếu không sử dụng Rel. Thép cấu trúc sử dụng ReH.
2. Khi độ dày danh nghĩa của sản phẩm大于 0.5mm nhưng小于 0.7mm, độ giãn sau fracture được phép下降 2%; khi độ dày danh nghĩa của sản phẩm小于 0.5mm, độ giãn sau fracture được phép下降 4%.
## Mục đích sử dụng
| Mục đích (Purpose) | Loại (Grade) | Độ bền降服 (Yields strength/Re/MPa) | Độ bền kéo (Tensile strength/Rm/MPa) | Độ giãn sau fracture (Elongation/A80/%) |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Chung (Commercial)** | CSA | 205-410 | - | ≥20 |
| **Đóng冲压 (Drawing)** | CSB | 245-410 | - | ≥20 |
| **Cấu trúc (Structure)** | CSC | 205-450 | - | ≥15 |
| **Cấu trúc (Structure)** | FS | 170-275 | - | ≥24 |
| **Cấu trúc (Structure)** | SS230 | ≥230 | ≥310 | ≥20 |
| **Cấu trúc (Structure)** | SS255 | ≥255 | ≥360 | ≥18 |
| **Cấu trúc (Structure)** | SS275 | ≥275 | ≥380 | ≥16 |
| **Cấu trúc (Structure)** | SS340¹级 (class1) | ≥340 | ≥450 | ≥12 |
---
> Xử lý bề mặt: Phủ dầu, passivation hoặc passivation không crom, passivation + phủ dầu, passivation không crom + phủ dầu, chống vân tay hoặc chống vân tay không crom