Commit Graph

208 Commits

Author SHA1 Message Date
14c60b5644 修改redis工具类问题 2025-07-05 13:35:11 +08:00
86d4b6b707 根据手机查询用户,新增登录逻辑验证 2025-07-05 13:28:32 +08:00
f2edb79585 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-07-04 10:40:50 +08:00
7fb6472b19 报工时间修改 新增汇率接口 2025-07-04 10:40:26 +08:00
a8ae2cdf4f 新增物料维度出入库 2025-07-01 16:13:02 +08:00
d542095080 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-07-01 11:14:59 +08:00
1f60cb195a 出库明细审核 2025-07-01 11:14:39 +08:00
10e92c43e8 修复库存问题 2025-07-01 09:45:07 +08:00
54aa8981fa 修复显示请假问题 2025-06-28 18:01:43 +08:00
08f638b691 退库管理取消退库 2025-06-28 15:29:04 +08:00
218734592f 退库管理 2025-06-28 14:19:32 +08:00
01b17c4a01 退库管理 2025-06-28 13:23:40 +08:00
304cb87a71 退库管理 2025-06-28 13:20:25 +08:00
2d7639f670 requirement表的实现 2025-06-28 09:57:48 +08:00
36ff5ca586 requirement表的实现 2025-06-27 18:36:46 +08:00
0719c6506a requirement表的实现 2025-06-27 17:40:24 +08:00
e2fa27dc94 Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-06-27 16:52:05 +08:00
c58021d683 修改详情逻辑 2025-06-27 16:51:17 +08:00
砂糖
8a50f984f5 删除模板的权限 2025-06-27 16:22:18 +08:00
b892c53103 修复角色报错问题 2025-06-27 15:32:23 +08:00
f0836aac73 推送用户列表查询的分页bug 2025-06-26 21:58:49 +08:00
d0b280070e 车间 2025-06-26 18:34:54 +08:00
c9f7131f04 薪资接口的新要求 2025-06-26 13:56:07 +08:00
5dda61bda6 导出报工表格 2025-06-25 18:22:10 +08:00
d627df25e0 导出报工表格 2025-06-25 15:06:10 +08:00
3d9053f3fe 导出报工表格 2025-06-25 14:50:36 +08:00
7402e8b42c 导出包公表格 2025-06-25 14:48:17 +08:00
24b9b081cb 导出包公表格 2025-06-25 14:47:45 +08:00
b317c3541c 薪资分析 2025-06-25 11:03:48 +08:00
e4edc70bbc 薪资分析 2025-06-24 18:05:13 +08:00
6d3aa7fe06 薪资分析 2025-06-24 17:26:18 +08:00
3ed61a8a00 薪资分析 2025-06-24 17:20:19 +08:00
9995425f28 薪资计算逻辑完善 2025-06-24 14:25:19 +08:00
3d6fe57c50 薪资计算逻辑 2025-06-23 18:04:49 +08:00
3b0d223da5 重新修改盈亏逻辑 2025-06-23 11:36:14 +08:00
cd2aa28f0d 重新修改盈亏逻辑 2025-06-23 10:38:17 +08:00
ca2ea16d40 重新修改盈亏逻辑 2025-06-23 09:40:40 +08:00
f7c9ab66e0 薪资管理完整版 2025-06-22 20:07:12 +08:00
3c417c64cd Merge remote-tracking branch 'origin/main' 2025-06-22 19:56:36 +08:00
8ea85751bd 薪资管理完整版 2025-06-22 19:56:29 +08:00
8774c88a36 汇率计算合同金额 2025-06-21 15:55:09 +08:00
d16db4f464 汇率计算合同金额 2025-06-21 15:09:38 +08:00
7a1128f316 盈亏排序 2025-06-20 15:45:53 +08:00
f5875180a4 盈亏排序 2025-06-20 15:13:10 +08:00
213488feb6 添加报工记录代码
修复报工的排序问题
2025-06-19 15:43:57 +08:00
ec425b2b36 同步代码 更换电脑 2025-06-16 16:32:45 +08:00
a4d46199fd 同步代码 更换电脑 2025-06-16 16:06:37 +08:00
b02ba9e482 同步代码 更换电脑 2025-06-16 15:59:23 +08:00
c09c14642d 新增项目报工 2025-06-16 13:25:00 +08:00
d9ae540fd7 新增工具中心和财务报表修改 2025-06-14 19:35:05 +08:00