Commit Graph

31 Commits

Author SHA1 Message Date
bb4a37cf4d project表新增结项文件字段以及修改增删改查 2025-07-30 13:55:23 +08:00
cd2aa28f0d 重新修改盈亏逻辑 2025-06-23 10:38:17 +08:00
ca2ea16d40 重新修改盈亏逻辑 2025-06-23 09:40:40 +08:00
8774c88a36 汇率计算合同金额 2025-06-21 15:55:09 +08:00
d16db4f464 汇率计算合同金额 2025-06-21 15:09:38 +08:00
7a1128f316 盈亏排序 2025-06-20 15:45:53 +08:00
f5875180a4 盈亏排序 2025-06-20 15:13:10 +08:00
d9ae540fd7 新增工具中心和财务报表修改 2025-06-14 19:35:05 +08:00
ce5e217c0c 付款进度代码同步 2025-06-07 15:15:55 +08:00
69de2b28cf 修复文件ossbug全部改用ossId二次请求方式 2025-05-21 11:55:43 +08:00
1715aa3639 新增文件预览列表修复了任务显示ossId但是无法现在的情况
新增项目编号索引
2025-05-20 09:11:45 +08:00
d5e527b44e 库存导入bug修复,外貌重构初步 2025-05-13 20:21:02 +08:00
9825e0ba1d 进度+文件上传重构+文件权限控制 2025-05-10 22:17:04 +08:00
ca3724ff32 项目进度控制 2025-05-08 20:42:58 +08:00
e159c3acc0 进度控制开发,任务模式bug修正 2025-04-17 16:46:47 +08:00
a67cac2ebe 预设项目进度控制 2025-04-12 14:30:23 +08:00
d43f063f6f 修改人天计算方法,避免笛卡尔积问题导致人天错误 2025-04-01 17:22:34 +08:00
dbc2515bf0 330任务完成 2025-03-30 19:43:55 +08:00
coolleave
6610dfefb9 人员考勤增添round函数 2025-03-22 18:22:09 +08:00
3b2b82e249 首页数据修正,添加外出记录模快 2025-03-21 11:28:09 +08:00
72036bc7bd 三期内容优化 2025-03-20 18:19:31 +08:00
ed7012e2dd 三期内容优化 2025-03-19 21:37:54 +08:00
liuzongkun999
6c14d159d3 成本分析修改3 2025-03-13 00:03:59 +08:00
5379f60c45 三期差了一个接口 2025-03-10 21:02:00 +08:00
75acf69848 移动端加入 2025-02-15 10:45:23 +08:00
28e379aa2a 首页大型更新,修正通信ui 2024-12-30 16:44:53 +08:00
5cbeeee3a1 oa二期内容更新 2024-12-16 11:27:43 +08:00
76403c1cf8 oa初步完成 2024-11-16 20:08:00 +08:00
660b2ca640 库存欠缺入库测试 2024-11-06 14:50:00 +08:00
刘宗坤
57a88d5959 仓库业务逻辑补全2.0 : 1、出库修改删除数据时库存相应改变;2、出库的列表查询 新增更多查询参数 ;3、修复一些BUG 2024-11-05 23:31:31 +08:00
huangxing123
fc04b10d4f xg-v1.0 2024-07-07 21:09:28 +08:00