Joshi 0c3382d6db feat(ems): 能源设备添加电表产线和总表标识字段
- 在 EmsMeter 实体类中新增 productionLine 和 isTotalMeter 字段
- 在 EmsMeterBo 业务对象中添加对应的产线和总表标识属性
- 更新 EmsMeterMapper.xml 映射文件以支持新字段的数据库映射
- 在查询条件中增加产线模糊匹配和总表标识精确匹配功能
- 在 EmsMeterVo 视图对象中添加 Excel 导出支持的新字段
2026-04-27 15:28:05 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-03-20 13:36:42 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-12-02 17:58:16 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-04-24 14:12:49 +08:00
2026-01-19 13:52:49 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-04-24 14:03:43 +08:00
2025-10-29 11:17:52 +08:00

下面我需要你写前端手机端uniapp web管理端

Description
No description provided
Readme MIT 52 MiB
Languages
JavaScript 38.3%
Vue 33.3%
Java 26.1%
TSQL 0.9%
SCSS 0.4%
Other 1%