砂糖 1656f3da6a feat(仓库管理): 优化仓库树组件和产品类型显示
调整仓库树组件逻辑,使用两级树结构并修改节点属性
增加产品类型列宽度以更好显示内容
修改实际仓库管理页面,允许新增顶级节点并优化表单逻辑
在库存列表中添加产品/原材料信息映射逻辑
2025-12-05 15:39:25 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-12-02 17:58:16 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-11-25 14:01:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2022-02-15 14:20:20 +00:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-10-29 11:17:52 +08:00

下面我需要你写前端手机端uniapp web管理端

Description
No description provided
Readme MIT 53 MiB
Languages
Vue 38.1%
JavaScript 33.5%
Java 26.4%
TSQL 0.8%
SCSS 0.3%
Other 0.9%