Joshi 4075ead84e feat(crm): 新增客户相关订单数据查询接口
- 添加根据客户ID查询异议和财务信息的功能
- 添加根据客户ID查询发货单配卷的功能
- 实现客户订单关联数据的多层查询逻辑
- 集成CRM订单、异议、应收和发货单据的数据关联
- 提供完整的客户订单数据视图支持
2026-04-06 11:24:44 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-03-19 18:17:08 +08:00
2026-03-20 13:36:42 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-12-02 17:58:16 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-03-08 16:02:44 +08:00
2026-01-19 13:52:49 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-10-29 11:17:52 +08:00

下面我需要你写前端手机端uniapp web管理端

Description
No description provided
Readme MIT 49 MiB
Languages
JavaScript 39.2%
Vue 32.5%
Java 25.9%
TSQL 0.9%
SCSS 0.4%
Other 1.1%