砂糖 91017f7c84 refactor(wms/report): 重构镀锌、酸轧线报表页面,统一使用通用模板组件
1.  新增了zinc_old和zha_old旧版报表备份目录,保留原有实现
2.  将所有报表页面替换为通用的ActionTemplate组件
3.  为镀锌线、酸轧线的各类报表配置了固定的生产线、仓库选项和操作类型
4.  移除了动态加载报表配置的逻辑,改为硬编码固定配置
2026-06-03 14:07:35 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-06-02 15:44:01 +08:00
2026-03-20 13:36:42 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-12-02 17:58:16 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-06-02 15:44:01 +08:00
2026-06-02 15:44:01 +08:00
2025-10-29 11:17:52 +08:00

下面我需要你写前端手机端uniapp web管理端

Description
No description provided
Readme MIT 53 MiB
Languages
Vue 38.1%
JavaScript 33.5%
Java 26.4%
TSQL 0.8%
SCSS 0.3%
Other 0.9%