砂糖 a671e1ee5f feat(cost): 新增成本趋势分析页面
实现了基于产线筛选的成本数据趋势可视化页面,包含报表筛选、成本类别和成本项多选过滤,支持多趋势线对比展示,自动适配图表布局与图例滚动,同时展示统计摘要信息。
2026-07-03 15:37:45 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-03-20 13:36:42 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-12-02 17:58:16 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-06-02 15:44:01 +08:00
2026-06-02 15:44:01 +08:00
2025-10-29 11:17:52 +08:00

下面我需要你写前端手机端uniapp web管理端

Description
No description provided
Readme MIT 60 MiB
Languages
Vue 39.5%
JavaScript 30.8%
Java 27.6%
TSQL 0.7%
SCSS 0.4%
Other 1%