砂糖 b44d9d9daf refactor(wms/coil): 重构生产工艺数据展示模块
1.  将接口从get请求改为post请求,适配后端参数变更
2.  重新设计生产工艺数据页面,拆分为趋势参数、厚度曲线、带钢板形、板形曲线四个标签页
3.  新增趋势参数树形侧边栏,支持分类展开选择查看不同参数曲线
4.  新增厚度、板形3D热力图、板形曲线图表展示
5.  优化图表渲染逻辑和样式,统一数据处理与加载状态
2026-05-12 14:18:01 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-05-11 15:44:37 +08:00
2026-03-20 13:36:42 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-12-02 17:58:16 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-05-07 11:19:32 +08:00
2026-01-19 13:52:49 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-04-24 14:03:43 +08:00
2025-10-29 11:17:52 +08:00

下面我需要你写前端手机端uniapp web管理端

Description
No description provided
Readme MIT 41 MiB
Languages
JavaScript 36.9%
Vue 34.2%
Java 26.7%
TSQL 0.8%
SCSS 0.4%
Other 1%