砂糖 d231d3619a feat(wms/report): add length/thickness diff columns and abnormal alert
1. 调整产品内容工具函数,移除冗余的quantity和taxPrice字段返回
2. 重新编排报表列配置,新增长度/厚度差值列并调整字段顺序
3. 实现差值计算逻辑与异常标红展示,从配置获取告警阈值
2026-06-09 09:02:44 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-03-20 13:36:42 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-12-02 17:58:16 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-06-02 15:44:01 +08:00
2026-06-02 15:44:01 +08:00
2025-10-29 11:17:52 +08:00

下面我需要你写前端手机端uniapp web管理端

Description
No description provided
Readme MIT 53 MiB
Languages
Vue 38.1%
JavaScript 33.5%
Java 26.4%
TSQL 0.8%
SCSS 0.3%
Other 0.9%