砂糖 da2caa1c46 fix(wms): 修复透视表数据展示和边料统计问题
修复透视表预览条件判断错误,将currentRow.summaryId改为liveData
修正边料统计接口调用错误,将listCoilTrimStatistics改为listMaterialCoil
添加可选链操作符处理可能为null的数据遍历
2026-03-10 16:18:21 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-03-08 16:02:44 +08:00
2025-12-22 16:53:48 +08:00
2026-03-08 16:02:44 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-01-27 16:54:46 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-12-02 17:58:16 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-03-08 16:02:44 +08:00
2026-01-19 13:52:49 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-10-29 11:17:52 +08:00

下面我需要你写前端手机端uniapp web管理端

Description
No description provided
Readme MIT 49 MiB
Languages
JavaScript 39.2%
Vue 32.5%
Java 25.9%
TSQL 0.9%
SCSS 0.4%
Other 1.1%