Joshi dbcc28fb80 feat(wms): 新增APS排产对比功能页面
- 添加 compare.vue 页面实现排产明细与现存钢卷对比展示
- 实现左侧排产明细表格按工序筛选功能
- 实现右侧现存钢卷信息展示包括重量统计
- 添加日期查询和汇总统计功能
- 创建 materialCoil API 接口用于获取钢卷数据
- 集成排产明细和钢卷数据的并列对比显示
2026-06-30 09:30:39 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-06-29 14:40:38 +08:00
2026-03-20 13:36:42 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-06-29 16:48:37 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-12-02 17:58:16 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2025-07-17 18:07:48 +08:00
2026-06-02 15:44:01 +08:00
2026-06-02 15:44:01 +08:00
2025-10-29 11:17:52 +08:00

下面我需要你写前端手机端uniapp web管理端

Description
No description provided
Readme MIT 59 MiB
Languages
Vue 39.7%
JavaScript 31.2%
Java 27%
TSQL 0.7%
SCSS 0.4%
Other 1%