穿带状态
正常轧制
机组速度模式
带头位置
—
m(从入口夹送辊)
带尾位置
—
m(从入口夹送辊)
机组线速度
85.3
m/min
带钢总长
—
m
带头 / 带尾 实时位置跟踪
运行中
■ 入口夹送辊
■ 机械清洗
■ 酸洗槽(1/2/3)
■ 漂洗/钝化
■ 矫直机
■ 出口夹送辊
▶ 带头
◀ 带尾
📍 各工艺段通过状态
| 工艺段 | 段长(m) | 段起点(m) | 带头状态 | 带尾状态 | 带头到达时间 | 带尾通过时间 | 限速(m/min) |
|---|
⚡ 带头带尾速度设定模型
穿带参数设定
穿带速度 V_thread
m/min
加速度 a
m/min/s
正常线速 V_line
m/min
带头加速完成位
m
带尾减速触发位
m (尾到夹持辊)
带尾最低速
m/min
计算结果
穿带加速距—
穿带时间估算—
带尾减速距—
全程通过时间—
📈 带头/带尾速度曲线(位置 vs 速度)
📋 穿带历史记录
| 序号 | 钢卷号 | 厚(mm) | 穿带开始 | 带头出口时间 | 带尾离夹时间 | 穿带速度 | 穿带时长(s) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2024115 | 2.50 | 10:05:12 | 10:07:48 | 10:08:02 | 20 m/min | 170 | 成功 |
| 2 | C2024114 | 2.00 | 09:42:33 | 09:45:01 | 09:45:18 | 22 m/min | 165 | 成功 |
| 3 | C2024113 | 3.00 | 09:18:05 | 09:21:02 | 09:21:25 | 18 m/min | 200 | 慢速 |
| 4 | C2024112 | 2.50 | 08:55:14 | 08:58:06 | 08:58:20 | 20 m/min | 186 | 成功 |
⚡ 张力自动设定模型 计算中
带钢规格输入
厚度 h
mm
宽度 w
mm
屈服强度 σ₀
MPa
张力系数 k
—
张力图示
开卷
开卷
—
S1
S1辊
—
入
入口辊
—
酸1
酸槽1
—
酸2
酸槽2
—
酸3
酸槽3
—
漂
漂洗
—
矫
矫直机
—
S2
S2辊
—
卷取
卷取
—
⚡ 计算结果
截面积 A—
最大张力 T_max—
酸槽段张力—
出口段张力—
比张力—
单位张力—
张力限制
焊缝减速张力—
加速段张力—
⚡ 张力设定表(按钢卷批次)
| 钢卷号 | 厚(mm) | 宽(mm) | σ₀(MPa) | T_入(kN) | T_酸(kN) | T_出(kN) | 焊缝速限 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2024115 | 2.50 | 1000 | 380 | 23.8 | 19.0 | 21.4 | 40 m/min | 激活 |
| C2024116 | 2.00 | 1050 | 350 | 18.4 | 14.7 | 16.5 | 45 m/min | 等待 |
| C2024117 | 3.00 | 900 | 420 | 28.4 | 22.7 | 25.5 | 35 m/min | 等待 |
🧪 酸洗槽 #1
HCl 浓度178 g/L
酸液温度72 °C
Fe²⁺ 含量82 g/L
槽液液位95 %
酸洗速度85 m/min
停留时间12.4 s
酸洗效果指数
82% — 良好
🧪 酸洗槽 #2
HCl 浓度165 g/L
酸液温度74 °C
Fe²⁺ 含量95 g/L
槽液液位93 %
酸洗速度85 m/min
停留时间12.4 s
酸洗效果指数
76% — 注意浓度
🧪 酸洗槽 #3 (出口段)
HCl 浓度150 g/L
酸液温度75 °C
Fe²⁺ 含量110 g/L
槽液液位91 %
酸洗速度85 m/min
停留时间12.4 s
酸洗效果指数
68% — 需补酸
🧪 酸洗工艺计算模型
带钢氧化皮重量 (g/m²)
单槽有效长度 (m)
目标酸洗指数 (%)
酸浓度目标 (g/L)
理论停留时间
12.7
秒/槽
最高允许速度
85
m/min
补酸量
42
L/t
废酸生成量
18
L/t
🚿 漂洗段
漂洗段1 pH2.8
漂洗段2 pH4.1
漂洗段3 pH6.2
漂洗水温度55 °C
漂洗水流量12.4 m³/h
出口残酸量0.12 g/m²
🔧 机械清洗段
刷辊压力18 kN
刷辊转速420 rpm
清洗液浓度3.2 %
清洗液温度60 °C
清洗液流量8.5 m³/h
清洗段运行正常
🛡 钝化段
钝化液浓度1.8 %
钝化液温度40 °C
涂覆量0.05 g/m²
干燥温度120 °C
干燥时间8 s
钝化段运行正常
📐 五辊矫直机模型
入口延伸率
0.85
%
总延伸率
1.20
%
矫直力
3.4
MN
弯曲力矩
124
kN·m
残余应力
42
MPa
📐 矫直机参数输入
辊1(R1)压下量 mm
辊2(R2)压下量 mm
辊3(R3)压下量 mm
辊4(R4)压下量 mm
辊5(R5)压下量 mm
带钢厚度 mm
辊径 D mm
屈服强度 MPa
📐 矫直效果历史趋势
📈 实时趋势监控
📈 速度趋势
当前: 85.3 m/min
均值: 82.1 m/min
📈 张力趋势
当前: 19.2 kN
均值: 18.8 kN
📈 酸洗浓度趋势
当前: 178 g/L
均值: 174 g/L
📋 PDI 数据管理 当前卷批
| 钢卷号 | 钢种 | 厚(mm) | 宽(mm) | 重(t) | σ₀(MPa) | Rm(MPa) | A(%) | 工艺路径 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2024115 | SPCC | 2.50 | 1000 | 18.2 | 380 | 520 | 28 | P1+P2+P3 | 在线 |
| C2024116 | SPHC | 2.00 | 1050 | 15.5 | 350 | 480 | 32 | P1+P2+P3 | 等待 |
| C2024117 | SS400 | 3.00 | 900 | 21.0 | 420 | 560 | 22 | P1+P2+P3+LV | 等待 |
| C2024118 | SPCC | 1.80 | 1200 | 14.8 | 320 | 440 | 36 | P1+P2 | 等待 |
📋 PDI 编辑器
钢卷号
钢种
厚度 (mm)
宽度 (mm)
重量 (t)
工艺路径
📅 L3 排产计划接收 今日计划
| 序号 | 钢卷号 | 客户 | 钢种 | 厚×宽(mm) | 重(t) | 计划时间 | 优先级 | L3状态 | L2确认 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2024115 | 客户A | SPCC | 2.50×1000 | 18.2 | 08:00 | 高 | 已发送 | 已确认 |
| 2 | C2024116 | 客户B | SPHC | 2.00×1050 | 15.5 | 10:30 | 中 | 已发送 | 待确认 |
| 3 | C2024117 | 客户A | SS400 | 3.00×900 | 21.0 | 13:00 | 中 | 已发送 | 未确认 |
| 4 | C2024118 | 客户C | SPCC | 1.80×1200 | 14.8 | 15:30 | 低 | 待发送 | — |
| 5 | C2024119 | 客户D | Q235B | 2.20×1100 | 17.0 | 17:00 | 低 | 待发送 | — |
📅 L3通讯状态
L3连接状态待机
最后接收时间07:58:22
今日计划总量5 卷
已确认1 卷
待确认1 卷
未发送2 卷
计划总重86.5 t
计划完成率20 %
📅 今日排产甘特图
今日产量
342
吨
▲ +8.2% vs 昨日
本月累计
8,420
吨
▲ +3.1%
机组利用率
78.4
%
▲ +2.0%
有效作业时间
18.8
h / 24h
▼ -0.5h
🏭 日产能趋势 (近14天)
🏭 停机时间分析
| 停机原因 | 时长(min) | 占比 |
|---|---|---|
| 换卷对焊 | 62 | |
| 换辊作业 | 35 | |
| 设备故障 | 18 | |
| 换酸作业 | 12 | |
| 其他 | 3 |
OEE 综合效率
82.3
%
可用率 A
91.2
%
性能率 P
87.4
%
质量率 Q
98.6
%
计划完成率
94.8
%
🎯 月度KPI趋势
🎯 KPI 明细
| 指标 | 本月 | 目标 | 达成 |
|---|---|---|---|
| 日均产量 | 380 t | 400 t | 95% |
| 酸洗质量合格率 | 99.1% | 99% | 达标 |
| 吨钢酸耗 | 8.2 kg/t | 8.0 kg/t | 注意 |
| 设备故障率 | 1.2% | 2.0% | 达标 |
| 换辊次数 | 12 次 | 12 次 | 达标 |
✅ 质量检测报表
| 钢卷号 | 钢种 | 表面等级 | 残酸(g/m²) | 残氧(ppm) | 平整度(IU) | 镰刀弯(mm/m) | 综合评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2024115 | SPCC | SA 2.5 | 0.08 | 12 | 4.2 | 0.8 | A级 |
| C2024114 | SPCC | SA 2.5 | 0.12 | 15 | 5.1 | 1.0 | A级 |
| C2024113 | SPHC | SA 2.0 | 0.22 | 22 | 7.8 | 1.5 | B级 |
| C2024112 | SS400 | SA 2.5 | 0.09 | 11 | 3.8 | 0.6 | A级 |
| C2024111 | Q235B | SA 1.5 | 0.35 | 35 | 12.1 | 2.8 | C级 |
✅ 质量汇总
检测总卷数5
A级品3 卷
B级品1 卷
C级品1 卷
合格率80.0 %
优等品率60.0 %
⭐ 评级分布
⭐ 质量评级规则
| 等级 | 残酸(g/m²) | 平整度(IU) | 镰刀弯(mm/m) | 表面等级 | 综合条件 | 对应用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ≤ 0.15 | ≤ 6.0 | ≤ 1.0 | SA 2.5 | 全部满足 | 冷轧/镀锌基料 |
| B | 0.15–0.25 | 6.0–10 | 1.0–2.0 | SA 2.0+ | 3项满足 | 一般用途钢板 |
| C | 0.25–0.40 | 10–15 | 2.0–3.0 | SA 1.5+ | 2项满足 | 结构用途 |
| D | > 0.40 | > 15 | > 3.0 | < SA 1.5 | 不满足 | 降级处理 |
⭐ 月度质量评级统计
今日电耗
4,820
kWh
折合 14.1 kWh/t
今日蒸汽耗
28.4
GJ
折合 83 MJ/t
今日水耗
186
m³
折合 0.54 m³/t
今日压缩空气
1,240
Nm³
折合 3.6 Nm³/t
⚡ 能源消耗趋势 (近14天)
⚡ 能源分布
| 设备/用途 | 电耗(kWh) | 占比 |
|---|---|---|
| 主传动 | 1,820 | |
| 加热系统 | 1,240 | |
| 酸液循环泵 | 640 | |
| 通风除酸雾 | 480 | |
| 其他辅助 | 640 |
今日盐酸消耗
2,840
L
折合 8.3 L/t
漂洗水消耗
186
m³
折合 0.54 m³/t
钝化液消耗
42
L
折合 0.12 L/t
清洗液消耗
68
L
折合 0.20 L/t
🧴 原料消耗趋势 (近14天)
🧴 补酸计划
槽1剩余量1,200 L
槽2剩余量680 L
槽3剩余量320 L
库存总量12,000 L
预计补酸时间槽3: 2.4h后
采购预警充足
🔧 辅料及易损件统计
| 物料名称 | 规格型号 | 当前库存 | 安全库存 | 消耗速率 | 预计用完 | 上次更换 | 更换周期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刷辊 | ø220×1200mm | 4 只 | 2 只 | 2 只/月 | 60天 | 2026-04-15 | 30天 | 充足 |
| 夹送辊衬套 | ø120 H8 | 8 件 | 4 件 | 1件/2周 | 112天 | 2026-04-28 | 14天 | 充足 |
| 矫直机工作辊 | ø110×1250mm | 2 只 | 2 只 | 1 只/季 | 45天 | 2026-03-01 | 90天 | 临界 |
| 密封圈组 | 各规格 | 12 套 | 6 套 | 1套/月 | 360天 | 2026-04-10 | 30天 | 充足 |
| 盐酸耐腐泵叶轮 | PP-200-150 | 1 个 | 2 个 | 1个/季 | 30天 | 2026-02-20 | 90天 | 需补货 |
| 吸酸雾滤芯 | F8级 φ315 | 6 片 | 3 片 | 2片/月 | 90天 | 2026-04-01 | 45天 | 充足 |
| 光电传感器 | E3Z-D62 2M | 2 个 | 3 个 | 0.5个/月 | 120天 | 2026-03-15 | — | 临界 |
| 润滑油脂 | LGWM2/18 | 36 kg | 20 kg | 8 kg/月 | 60天 | — | — | 充足 |
🔧 易损件更换历史
🔧 近期更换计划
| 物料 | 计划日期 | 优先级 |
|---|---|---|
| 盐酸耐腐泵叶轮 | 2026-05-25 | 紧急 |
| 矫直机工作辊 | 2026-06-01 | 计划 |
| 光电传感器 | 2026-06-15 | 计划 |
| 刷辊 | 2026-06-20 | 常规 |
⚡ 电气设备运行状态与排产分析
| 设备名称 | 型号/规格 | 运行状态 | 累计运行(h) | 今日负荷(%) | 计划维护日期 | 预警 | 排产建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主传动变频器1 | ACS880 250kW | 运行中 | 12,480 | 72 | 2026-08-01 | 正常 | 可满负荷排产 |
| 主传动变频器2 | ACS880 200kW | 运行中 | 12,320 | 68 | 2026-08-01 | 正常 | 可满负荷排产 |
| 焊机变压器 | 400kVA | 待机 | 8,640 | 0 | 2026-09-01 | 正常 | 按需启动 |
| 酸泵电机组 | 55kW×6台 | 运行中 | 18,200 | 85 | 2026-06-15 | 临近维保 | 尽量安排夜班维修 |
| 矫直机电机 | 132kW | 运行中 | 9,840 | 61 | 2026-10-01 | 正常 | 可满负荷排产 |
| 除酸雾风机 | 22kW×4台 | 运行中 | 22,100 | 90 | 2026-05-30 | 需维保 | 本周末安排计划停机 |
| 高压配电柜 | 10kV | 运行中 | 35,200 | 78 | 2026-07-01 | 正常 | 按计划维保 |
⚡ 电气设备负荷分布
⚙ 机械设备运行状态与排产分析
| 设备名称 | 型号/规格 | 运行状态 | 累计运行(h) | 润滑状态 | 计划维护日期 | 预警 | 排产建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开卷机 | 20t | 运行中 | 14,200 | 正常 | 2026-09-01 | 正常 | 可满负荷排产 |
| 焊机压辊 | ø200mm | 待机 | 3,200 | 正常 | 2026-10-01 | 正常 | 按需启动 |
| 入口活套小车 | 行程100m | 运行中 | 11,600 | 需加脂 | 2026-06-01 | 润滑异常 | 近期排班检查 |
| 张力辊S1 | ø350mm | 运行中 | 15,800 | 正常 | 2026-08-15 | 正常 | 可满负荷排产 |
| 五辊矫直机 | 5×ø110mm | 运行中 | 9,200 | 正常 | 2026-06-01 | 辊面磨损 | 计划换辊6月 |
| 出口剪机 | 液压 400mm | 运行中 | 8,400 | 正常 | 2026-09-01 | 正常 | 可满负荷排产 |
| 卷取机 | 20t | 运行中 | 14,100 | 正常 | 2026-09-01 | 正常 | 可满负荷排产 |
| 刷辊组 | 4×ø220mm | 运行中 | 2,100 | 正常 | 2026-06-20 | 正常 | 常规更换 |
⚙ 机械设备健康度评估