Files
wuhan-saga/base/database_prompt.md

522 lines
25 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# 武汉萨格官网 MySQL 数据库设计 AI 提示词
## 角色设定
你是一位专业的企业官网数据库架构师,精通 MySQL 数据库设计规范。你需要根据以下武汉萨格工程技术有限公司的信息,设计一个规范、完善、可直接用于生产环境的 MySQL 数据库。
## 企业基础信息
### 公司信息
- **公司名称**:武汉萨格工程技术有限公司 / Wuhan Saga Engineering Technology Co., Ltd.
- **成立时间**2020年
- **主营业务**:集板带后处理为主营业务的金属深加工技术和装备供应商
- **核心数据**:已向国内外客户提供 **20套** 连续板带处理生产线;参与制定相关行业产品 **国家标准**
- **技术来源**:原冶金部部属设计研究院、国内钢铁企业设计院、海外知名公司归国人员
- **覆盖市场**:俄罗斯、乌兹别克斯坦、土耳其、南美洲
### 企业文化
- **愿景**:以先进的板材处理技术和优质的服务,做全球知名的装备供应商
- **使命**:以板材处理技术为核心,向国内外用户提供先进完善的板材系统解决方案
- **价值观**:诚信、尊重、公平、多元 (Integrity, respect, fairness, diversity)
- **精神**:创新、团结、高效 (Innovation, unity, and efficiency)
## 产品体系
### A. 连续涂镀类机组
- 热镀锌/镀铝锌机组GI/GL— 200+条产线经验
- 锌铝镁机组ZAM— 耐腐蚀性为纯锌10-20倍
- 彩涂机组CCL— 近20条国内外
### B. 连续热处理类机组
- 普碳钢连续退火线CAL— 国内外近10条
- 冷轧板连续退火/镀锌两用机组
- 高效电工钢(硅钢)连续处理机组 — 无取向近20条、取向5条
### C. 表面处理类机组
- 碳钢酸洗机组 — 推拉式+连续式
- 不锈钢连续退火酸洗机组 — 国内外10条
### D. 后处理及辅机
- 拉矫线、脱脂线、重卷线
### E. 核心单体设备
| 设备名称 | 技术亮点 |
|---------|---------|
| 感应加热系统 | 焊缝退火、硅钢轧前加热、涂层干燥 |
| 镀后冷却系统 | 喷气冷却、气雾冷却BLADE喷嘴 |
| 电磁驱渣器 | 替代人工除渣,自动化锌锅 |
| 红外辐射炉 | 涂层干燥,非接触加热 |
| 氢气回收装置 | 回收率>75%2-3年回本 |
| 合金化炉 | 直接火焰加热FLOX/MILDNOx降50-70% |
| 燃烧系统改造 | 双燃料切换LPG/NG/COG |
### F. 备品备件
- 辐射管W型/I型/U型、换热器、炉辊、张力辊、转向辊等
## 成功案例分类
### 按应用领域分类
| 应用领域 | 代表客户/项目 |
|---------|-------------|
| 热镀锌/铝锌产线 | 河北兆建、成都泰姆、航龙材料、印尼钢铁 |
| 锌铝镁产线改造 | 冠洲鼎新、霸州三钢 |
| 硅钢处理 | 大力神(硅钢退火线)、浙江华盈(取向硅钢) |
| 不锈钢处理 | 宁波宝新1AP/2AP |
| 酸洗线 | 台湾元地、海鸿金属、宇联实业 |
| 感应加热 | 宝钢、武钢、首钢、梅钢、迁安环形炉 |
| 氢气回收 | 宝钢硅钢SACL6/7、八一钢铁、宁波宝新、福建鼎新 |
| 镀后冷却 | 梅山冷轧、宝钢1550/高强钢、湛江1550、首钢京唐、广州JFE |
## 车间展示
### 机加工车间
- 占地面积 4000㎡
- 设备6130车床、1500立式车床、插床、龙门铣床、数控车床、数控火焰切割机、卧式车床、卧式镗铣床、卧式万能铣床、线切割、折弯机
### 热处理车间
- 工艺:淬火、回火、正火、等温淬火、退火、硬化
- 设备:炉体、燃气炉、电炉、液压机、淬火槽等
### 装配车间
- 负责设备组件质量检验、装配、预装、调试
## 图片分类共119张
| 分类 | 图片编号 | 说明 |
|-----|---------|-----|
| banner | 1~5 | 首页轮播大图 |
| logo | 6~12 | Logo、封面、海外市场图 |
| factory | 13~40 | 车间实拍(机加工+热处理+装配) |
| about | 41~48 | 关于我们、企业文化、简介 |
| product-line | 49~72 | 成套机组 |
| equipment | 73~98 | 单体设备 |
| spare | 99~109 | 备品备件 |
| case | 110~119 | 成功案例 |
## 官网架构
```
首页 (Home)
├── 全屏Banner轮播核心产线大图+标语)
├── 关于萨格 (About)
│ ├── 企业简介
│ ├── 愿景/使命/价值观
│ ├── 企业精神
│ └── 车间展示(三车间图文)
├── 产品中心 (Products)
│ ├── 连续涂镀机组
│ ├── 连续热处理机组
│ ├── 表面处理机组
│ ├── 后处理及辅机
│ ├── 单体设备
│ └── 备品备件
├── 核心技术 (Technology)
├── 成功案例 (Cases)
├── 新闻中心 (News)
└── 联系我们 (Contact)
```
## 数据库设计要求
### 1. MySQL 数据库规范
- 数据库字符集utf8mb4
- 排序规则utf8mb4_unicode_ci
- 存储引擎InnoDB支持事务、外键
- 所有字段支持中英文双语
- 图片字段存储文件路径,不存储二进制数据
- 表名、字段名使用下划线命名法snake_case
- 使用 ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
### 2. 数据表清单要求
| 序号 | 表名 | 说明 | 状态 |
|-----|-----|-----|-----|
| 1 | `company_info` | 公司信息(单条记录) | 必须 |
| 2 | `banner` | 首页轮播图 | 必须 |
| 3 | `about` | 关于我们(简介、愿景、使命、价值观、企业精神) | 必须 |
| 4 | `workshop` | 车间展示(机加工/热处理/装配) | 必须 |
| 5 | `product_category` | 产品分类 | 必须 |
| 6 | `product_line` | 成套机组产品 | 必须 |
| 7 | `single_equipment` | 单体设备 | 必须 |
| 8 | `spare_part` | 备品备件 | 必须 |
| 9 | `core_technology` | 核心技术 | 必须 |
| 10 | `case_category` | 案例分类 | 必须 |
| 11 | `case_study` | 成功案例 | 必须 |
| 12 | `news_category` | 新闻分类 | 必须 |
| 13 | `news` | 新闻文章 | 必须 |
| 14 | `contact` | 联系方式 | 必须 |
| 15 | `media_library` | 媒体库(图片管理) | 必须 |
| 16 | `product_media` | 产品-图片关联表 | 必须 |
| 17 | `case_media` | 案例-图片关联表 | 必须 |
### 3. 字段命名规范
- 主键统一命名为 `id`BIGINT, AUTO_INCREMENT
- 创建时间:`created_at`DATETIME
- 更新时间:`updated_at`DATETIME
- 发布状态:`is_published`TINYINT(1)
- 排序字段:`sort_order`INT
- 中英文字段后缀:`_zh`(中文)、`_en`(英文)
- 图片字段存储相对路径VARCHAR(255)
### 4. 索引设计要求
- 主键自动创建索引
- 外键字段创建索引
- 常用查询字段创建索引(如 `is_published`, `sort_order`
- 全文搜索字段创建 FULLTEXT 索引(如产品名称、描述)
### 5. 外键关联关系
```
banner.company_id → company_info.id (ON DELETE CASCADE)
product_line.category_id → product_category.id (ON DELETE CASCADE)
single_equipment.category_id → product_category.id (ON DELETE CASCADE)
spare_part.category_id → product_category.id (ON DELETE CASCADE)
case_study.category_id → case_category.id (ON DELETE CASCADE)
news.category_id → news_category.id (ON DELETE CASCADE)
product_media.product_id → product_line.id (ON DELETE CASCADE)
product_media.media_id → media_library.id (ON DELETE CASCADE)
case_media.case_id → case_study.id (ON DELETE CASCADE)
case_media.media_id → media_library.id (ON DELETE CASCADE)
```
### 6. 表结构详细设计
#### company_info公司信息
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| name_zh | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 公司名称(中文) |
| name_en | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 公司名称(英文) |
| established_year | INT | 4 | NOT NULL | 成立年份 |
| business_scope_zh | TEXT | - | - | 主营业务(中文) |
| business_scope_en | TEXT | - | - | 主营业务(英文) |
| core_data_zh | TEXT | - | - | 核心数据(中文) |
| core_data_en | TEXT | - | - | 核心数据(英文) |
| technical_source_zh | TEXT | - | - | 技术来源(中文) |
| technical_source_en | TEXT | - | - | 技术来源(英文) |
| markets | VARCHAR | 500 | - | 覆盖市场(逗号分隔) |
| vision_zh | TEXT | - | - | 企业愿景(中文) |
| vision_en | TEXT | - | - | 企业愿景(英文) |
| mission_zh | TEXT | - | - | 企业使命(中文) |
| mission_en | TEXT | - | - | 企业使命(英文) |
| values_zh | VARCHAR | 500 | - | 核心价值观(中文) |
| values_en | VARCHAR | 500 | - | 核心价值观(英文) |
| spirit_zh | VARCHAR | 200 | - | 企业精神(中文) |
| spirit_en | VARCHAR | 200 | - | 企业精神(英文) |
| phone | VARCHAR | 50 | - | 联系电话 |
| email | VARCHAR | 100 | - | 电子邮箱 |
| address_zh | VARCHAR | 500 | - | 公司地址(中文) |
| address_en | VARCHAR | 500 | - | 公司地址(英文) |
| website | VARCHAR | 200 | - | 官网地址 |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
#### banner首页轮播
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| company_id | BIGINT | - | FOREIGN KEY REFERENCES company_info(id) | 关联公司 |
| image_path | VARCHAR | 255 | NOT NULL | 图片路径 |
| title_zh | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 标题(中文) |
| title_en | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 标题(英文) |
| subtitle_zh | VARCHAR | 500 | - | 副标题(中文) |
| subtitle_en | VARCHAR | 500 | - | 副标题(英文) |
| sort_order | INT | 11 | DEFAULT 0 | 排序 |
| is_published | TINYINT | 1 | DEFAULT 1 | 是否发布 |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
#### about关于我们
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| company_id | BIGINT | - | FOREIGN KEY REFERENCES company_info(id) | 关联公司 |
| section_type | VARCHAR | 50 | NOT NULL | 内容类型introduction/vision/mission/values/spirit |
| title_zh | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 标题(中文) |
| title_en | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 标题(英文) |
| content_zh | TEXT | - | - | 内容(中文) |
| content_en | TEXT | - | - | 内容(英文) |
| image_path | VARCHAR | 255 | - | 配图路径 |
| is_published | TINYINT | 1 | DEFAULT 1 | 是否发布 |
| sort_order | INT | 11 | DEFAULT 0 | 排序 |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
#### workshop车间展示
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| company_id | BIGINT | - | FOREIGN KEY REFERENCES company_info(id) | 关联公司 |
| workshop_type | VARCHAR | 50 | NOT NULL | 车间类型machining/heat_treatment/assembly |
| name_zh | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 车间名称(中文) |
| name_en | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 车间名称(英文) |
| description_zh | TEXT | - | - | 描述(中文) |
| description_en | TEXT | - | - | 描述(英文) |
| equipment_list_zh | TEXT | - | - | 设备清单(中文) |
| equipment_list_en | TEXT | - | - | 设备清单(英文) |
| area_size | VARCHAR | 50 | - | 占地面积 |
| image_path | VARCHAR | 255 | - | 配图路径 |
| is_published | TINYINT | 1 | DEFAULT 1 | 是否发布 |
| sort_order | INT | 11 | DEFAULT 0 | 排序 |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
#### product_category产品分类
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| name_zh | VARCHAR | 100 | NOT NULL | 分类名称(中文) |
| name_en | VARCHAR | 100 | NOT NULL | 分类名称(英文) |
| parent_id | BIGINT | - | FOREIGN KEY REFERENCES product_category(id) | 父分类 |
| icon_class | VARCHAR | 100 | - | 图标类名 |
| sort_order | INT | 11 | DEFAULT 0 | 排序 |
| is_published | TINYINT | 1 | DEFAULT 1 | 是否发布 |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
#### product_line成套机组产品
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| category_id | BIGINT | - | FOREIGN KEY REFERENCES product_category(id) | 所属分类 |
| name_zh | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 产品名称(中文) |
| name_en | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 产品名称(英文) |
| short_name | VARCHAR | 50 | - | 产品简称/缩写 |
| description_zh | TEXT | - | - | 产品描述(中文) |
| description_en | TEXT | - | - | 产品描述(英文) |
| specifications_zh | TEXT | - | - | 技术规格(中文) |
| specifications_en | TEXT | - | - | 技术规格(英文) |
| capacity | VARCHAR | 200 | - | 产能/产量数据 |
| applications_zh | TEXT | - | - | 应用领域(中文) |
| applications_en | TEXT | - | - | 应用领域(英文) |
| achievements | VARCHAR | 200 | - | 业绩数据 |
| meta_title_zh | VARCHAR | 200 | - | SEO标题中文 |
| meta_title_en | VARCHAR | 200 | - | SEO标题英文 |
| meta_description_zh | VARCHAR | 500 | - | SEO描述中文 |
| meta_description_en | VARCHAR | 500 | - | SEO描述英文 |
| meta_keywords | VARCHAR | 500 | - | SEO关键词 |
| is_featured | TINYINT | 1 | DEFAULT 0 | 是否推荐 |
| is_published | TINYINT | 1 | DEFAULT 1 | 是否发布 |
| sort_order | INT | 11 | DEFAULT 0 | 排序 |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
#### single_equipment单体设备
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| category_id | BIGINT | - | FOREIGN KEY REFERENCES product_category(id) | 所属分类 |
| name_zh | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 设备名称(中文) |
| name_en | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 设备名称(英文) |
| description_zh | TEXT | - | - | 设备描述(中文) |
| description_en | TEXT | - | - | 设备描述(英文) |
| technical_highlights_zh | TEXT | - | - | 技术亮点(中文) |
| technical_highlights_en | TEXT | - | - | 技术亮点(英文) |
| specifications_zh | TEXT | - | - | 技术参数(中文) |
| specifications_en | TEXT | - | - | 技术参数(英文) |
| is_published | TINYINT | 1 | DEFAULT 1 | 是否发布 |
| sort_order | INT | 11 | DEFAULT 0 | 排序 |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
#### spare_part备品备件
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| category_id | BIGINT | - | FOREIGN KEY REFERENCES product_category(id) | 所属分类 |
| name_zh | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 备件名称(中文) |
| name_en | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 备件名称(英文) |
| model | VARCHAR | 100 | - | 型号规格 |
| description_zh | TEXT | - | - | 描述(中文) |
| description_en | TEXT | - | - | 描述(英文) |
| material | VARCHAR | 200 | - | 材质 |
| applications | TEXT | - | - | 应用场景 |
| is_published | TINYINT | 1 | DEFAULT 1 | 是否发布 |
| sort_order | INT | 11 | DEFAULT 0 | 排序 |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
#### core_technology核心技术
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| name_zh | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 技术名称(中文) |
| name_en | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 技术名称(英文) |
| description_zh | TEXT | - | - | 技术描述(中文) |
| description_en | TEXT | - | - | 技术描述(英文) |
| advantages_zh | TEXT | - | - | 技术优势(中文) |
| advantages_en | TEXT | - | - | 技术优势(英文) |
| icon_class | VARCHAR | 100 | - | 图标类名 |
| is_published | TINYINT | 1 | DEFAULT 1 | 是否发布 |
| sort_order | INT | 11 | DEFAULT 0 | 排序 |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
#### case_category案例分类
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| name_zh | VARCHAR | 100 | NOT NULL | 分类名称(中文) |
| name_en | VARCHAR | 100 | NOT NULL | 分类名称(英文) |
| sort_order | INT | 11 | DEFAULT 0 | 排序 |
| is_published | TINYINT | 1 | DEFAULT 1 | 是否发布 |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
#### case_study成功案例
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| category_id | BIGINT | - | FOREIGN KEY REFERENCES case_category(id) | 所属分类 |
| client_name_zh | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 客户名称(中文) |
| client_name_en | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 客户名称(英文) |
| project_name_zh | VARCHAR | 200 | - | 项目名称(中文) |
| project_name_en | VARCHAR | 200 | - | 项目名称(英文) |
| location | VARCHAR | 200 | - | 项目地点 |
| description_zh | TEXT | - | - | 项目描述(中文) |
| description_en | TEXT | - | - | 项目描述(英文) |
| scope_zh | TEXT | - | - | 项目范围(中文) |
| scope_en | TEXT | - | - | 项目范围(英文) |
| achievement_zh | TEXT | - | - | 项目成果(中文) |
| achievement_en | TEXT | - | - | 项目成果(英文) |
| is_overseas | TINYINT | 1 | DEFAULT 0 | 是否海外项目 |
| is_featured | TINYINT | 1 | DEFAULT 0 | 是否推荐 |
| is_published | TINYINT | 1 | DEFAULT 1 | 是否发布 |
| sort_order | INT | 11 | DEFAULT 0 | 排序 |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
#### news_category新闻分类
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| name_zh | VARCHAR | 100 | NOT NULL | 分类名称(中文) |
| name_en | VARCHAR | 100 | NOT NULL | 分类名称(英文) |
| sort_order | INT | 11 | DEFAULT 0 | 排序 |
| is_published | TINYINT | 1 | DEFAULT 1 | 是否发布 |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
#### news新闻文章
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| category_id | BIGINT | - | FOREIGN KEY REFERENCES news_category(id) | 所属分类 |
| title_zh | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 标题(中文) |
| title_en | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 标题(英文) |
| excerpt_zh | TEXT | - | - | 摘要(中文) |
| excerpt_en | TEXT | - | - | 摘要(英文) |
| content_zh | LONGTEXT | - | - | 内容(中文) |
| content_en | LONGTEXT | - | - | 内容(英文) |
| cover_image | VARCHAR | 255 | - | 封面图片 |
| meta_title_zh | VARCHAR | 200 | - | SEO标题中文 |
| meta_title_en | VARCHAR | 200 | - | SEO标题英文 |
| meta_description_zh | VARCHAR | 500 | - | SEO描述中文 |
| meta_description_en | VARCHAR | 500 | - | SEO描述英文 |
| meta_keywords | VARCHAR | 500 | - | SEO关键词 |
| is_featured | TINYINT | 1 | DEFAULT 0 | 是否推荐 |
| is_published | TINYINT | 1 | DEFAULT 1 | 是否发布 |
| view_count | INT | 11 | DEFAULT 0 | 浏览量 |
| sort_order | INT | 11 | DEFAULT 0 | 排序 |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
#### contact联系方式
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| company_id | BIGINT | - | FOREIGN KEY REFERENCES company_info(id) | 关联公司 |
| phone | VARCHAR | 50 | - | 电话 |
| fax | VARCHAR | 50 | - | 传真 |
| email | VARCHAR | 100 | - | 邮箱 |
| address_zh | VARCHAR | 500 | - | 地址(中文) |
| address_en | VARCHAR | 500 | - | 地址(英文) |
| zip_code | VARCHAR | 20 | - | 邮编 |
| map_coordinates | VARCHAR | 100 | - | 地图坐标 |
| business_hours_zh | VARCHAR | 200 | - | 营业时间(中文) |
| business_hours_en | VARCHAR | 200 | - | 营业时间(英文) |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
#### media_library媒体库
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| file_path | VARCHAR | 255 | NOT NULL | 文件路径 |
| file_name | VARCHAR | 200 | NOT NULL | 文件名 |
| file_type | VARCHAR | 50 | - | 文件类型image/video/document |
| category | VARCHAR | 50 | - | 图片分类banner/logo/factory/about/product-line/equipment/spare/case |
| title_zh | VARCHAR | 200 | - | 标题(中文) |
| title_en | VARCHAR | 200 | - | 标题(英文) |
| description_zh | VARCHAR | 500 | - | 描述(中文) |
| description_en | VARCHAR | 500 | - | 描述(英文) |
| file_size | BIGINT | - | - | 文件大小(字节) |
| width | INT | 11 | - | 图片宽度(像素) |
| height | INT | 11 | - | 图片高度(像素) |
| is_published | TINYINT | 1 | DEFAULT 1 | 是否发布 |
| sort_order | INT | 11 | DEFAULT 0 | 排序 |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| updated_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
#### product_media产品-图片关联表)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| product_id | BIGINT | - | FOREIGN KEY REFERENCES product_line(id) ON DELETE CASCADE | 产品ID |
| media_id | BIGINT | - | FOREIGN KEY REFERENCES media_library(id) ON DELETE CASCADE | 媒体ID |
| sort_order | INT | 11 | DEFAULT 0 | 排序 |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
#### case_media案例-图片关联表)
| 字段名 | 类型 | 长度 | 约束 | 说明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| id | BIGINT | - | PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT | 主键 |
| case_id | BIGINT | - | FOREIGN KEY REFERENCES case_study(id) ON DELETE CASCADE | 案例ID |
| media_id | BIGINT | - | FOREIGN KEY REFERENCES media_library(id) ON DELETE CASCADE | 媒体ID |
| sort_order | INT | 11 | DEFAULT 0 | 排序 |
| created_at | DATETIME | - | DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
## 输出要求
请生成完整的 MySQL 数据库脚本,包含:
### 1. 数据库创建语句
```sql
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS wuhan_saga
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE wuhan_saga;
```
### 2. 所有表的 CREATE TABLE 语句
- 包含完整字段定义、约束、索引
- 使用 ENGINE=InnoDB
- 使用 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
### 3. 索引创建语句(独立于 CREATE TABLE
- 外键索引
- 全文搜索索引
- 常用查询字段索引
### 4. 外键约束语句(独立于 CREATE TABLE
- 使用 ALTER TABLE 添加外键约束
- 设置 ON DELETE CASCADE
### 5. 初始数据插入语句
- 产品分类初始数据
- 案例分类初始数据
- 新闻分类初始数据
- 公司基础信息初始数据
### 6. 注释说明
- 每个表添加注释COMMENT
- 每个字段添加注释COMMENT
- 关键约束添加注释
### 7. 注意事项
- 所有字段命名使用下划线命名法snake_case
- 时间字段使用 DATETIME 类型
- 布尔字段使用 TINYINT(1)
- 文本内容使用 TEXT 或 LONGTEXT
- 图片字段存储相对路径VARCHAR(255)
请确保输出的 SQL 脚本可以直接在 MySQL 5.7+ 或 MySQL 8.0+ 环境中执行,无需修改。